亚洲区综合网,www.黄色网站com,国产jlzzjlzzjlzz视频免费看,免费一级A毛片特黄在线播放

    UDB 系列

    ※4 最終訂單接受產(chǎn)品
    (請(qǐng)檢查最終訂單截止日期)

      小型鋁電解電容器

      擴(kuò)音器網(wǎng)絡(luò)用

      • 高保真(Hi-Fi)揚(yáng)聲器網(wǎng)絡(luò)用。
      • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對(duì)應(yīng)完畢。

      產(chǎn)品指南

      篩選檢索

      按系列名稱篩選

      按產(chǎn)品編號(hào)篩選

      品種
      形狀
      狀態(tài)
      類別下限?上限溫度(Cel)
      類別下限
      類別上限
      耐久性時(shí)間(h)
      額定電壓(V)
      額定靜電容量(μF)
      產(chǎn)品直徑 : D(mm)
      產(chǎn)品高度 : L(mm)
      額定紋波電流(mArms)
      阻抗(mΩ)(at 20℃ 100kHz)
      耐振動(dòng)品
      低溫ESR規(guī)定品
      符合AEC-Q200
      ESR(mΩ)(at 20℃ 100kHz)
      有無(wú)極性
      音響品
      檢索結(jié)果 11

      只已選編號(hào) :

      重設(shè)篩選條件

      按用途檢索

      顯示項(xiàng)

      全選 系列名稱 產(chǎn)品編號(hào) 狀態(tài) 額定電壓[Vdc] 額定靜電容量[μF] 額定靜電容量容許差[%] 產(chǎn)品直徑: D[㎜] 產(chǎn)品高度: L[㎜] 類別下限溫度[℃] 類別上限溫度[℃] 耐久性[h] 參考重量[g] 損耗角正切(tanδ) 漏電流[μA] 額定紋波電流1
      (mArms)
      額定紋波電流2
      (mArms)
      ESR(mΩ)
      (20℃/100kHz)
      ESR(mΩ)
      (-40℃/100kHz)
      ESR(mΩ)
      耐久性試驗(yàn)后
      ESL(Typ.)
      (nH,40MHz)
      阻抗 (mΩ)
      (-10℃/100kHz)
      阻抗 (mΩ)
      (20℃/100kHz)
      最小包裝單位 品種 有無(wú)極性 耐振動(dòng)對(duì)應(yīng)品 低溫ESR規(guī)定品 符合AEC-Q200 音響品
      UDB UDB1H010MPM 最終訂單項(xiàng)目 50 1.0 -20~20 8.0 11.5 -40 85 1.19 0.1 3 3000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H1R5MPM 最終訂單項(xiàng)目 50 1.5 -20~20 8.0 11.5 -40 85 1.19 0.1 3 3000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H2R2MPM 最終訂單項(xiàng)目 50 2.2 -20~20 10.0 12.5 -40 85 1.49 0.1 3 2000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H3R3MPM 最終訂單項(xiàng)目 50 3.3 -20~20 10.0 16.0 -40 85 1.77 0.1 5 1800 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H4R7MPM 最終訂單項(xiàng)目 50 4.7 -20~20 10.0 20.0 -40 85 2.34 0.1 7 1400 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H6R8MHM 最終訂單項(xiàng)目 50 6.8 -20~20 12.5 20.0 -40 85 3.43 0.1 10 1000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H100MHM 最終訂單項(xiàng)目 50 10.0 -20~20 12.5 25.0 -40 85 4.56 0.1 15 800 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H150MHM 最終訂單項(xiàng)目 50 15.0 -20~20 12.5 25.0 -40 85 4.56 0.1 23 800 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H220MHM 最終訂單項(xiàng)目 50 22.0 -20~20 16.0 25.0 -40 85 8.20 0.1 33 400 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UDB UDB1H330MHM 最終訂單項(xiàng)目 50 33.0 -20~20 16.0 30.5 -40 85 9.60 0.1 50 300 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      檢索結(jié)果 11