亚洲区综合网,www.黄色网站com,国产jlzzjlzzjlzz视频免费看,免费一级A毛片特黄在线播放

    UES 系列

    ※5 一部分規(guī)格為停產(chǎn)產(chǎn)品
    (包括停產(chǎn)產(chǎn)品)

      小型鋁電解電容器

      雙極性品

      • 音響微小信號(hào)電路用雙極性品。
      • RoHS指令(2011/65/EU、(EU) 2015/863)已對(duì)應(yīng)完畢。

      產(chǎn)品指南

      篩選檢索

      按系列名稱篩選

      按產(chǎn)品編號(hào)篩選

      品種
      形狀
      狀態(tài)
      類別下限?上限溫度(Cel)
      類別下限
      類別上限
      耐久性時(shí)間(h)
      額定電壓(V)
      額定靜電容量(μF)
      產(chǎn)品直徑 : D(mm)
      產(chǎn)品高度 : L(mm)
      額定紋波電流(mArms)
      阻抗(mΩ)(at 20℃ 100kHz)
      耐振動(dòng)品
      低溫ESR規(guī)定品
      符合AEC-Q200
      ESR(mΩ)(at 20℃ 100kHz)
      有無(wú)極性
      音響品
      檢索結(jié)果 54

      只已選編號(hào) :

      重設(shè)篩選條件

      按用途檢索

      顯示項(xiàng)

      全選 系列名稱 產(chǎn)品編號(hào) 狀態(tài) 額定電壓[Vdc] 額定靜電容量[μF] 額定靜電容量容許差[%] 產(chǎn)品直徑: D[㎜] 產(chǎn)品高度: L[㎜] 類別下限溫度[℃] 類別上限溫度[℃] 耐久性[h] 參考重量[g] 損耗角正切(tanδ) 漏電流[μA] 額定紋波電流1
      (mArms)
      額定紋波電流2
      (mArms)
      ESR(mΩ)
      (20℃/100kHz)
      ESR(mΩ)
      (-40℃/100kHz)
      ESR(mΩ)
      耐久性試驗(yàn)后
      ESL(Typ.)
      (nH,40MHz)
      阻抗 (mΩ)
      (-10℃/100kHz)
      阻抗 (mΩ)
      (20℃/100kHz)
      最小包裝單位 品種 有無(wú)極性 耐振動(dòng)對(duì)應(yīng)品 低溫ESR規(guī)定品 符合AEC-Q200 音響品
      UES UES0J330MDM 生產(chǎn)終止品 6.3 33.0 -20~20 5.0 11.0 -40 85 1,000 0.44 0.24 6 6000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J470MEM 生產(chǎn)終止品 6.3 47.0 -20~20 6.3 11.0 -40 85 1,000 0.59 0.24 9 4000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J101MPM 最終訂單項(xiàng)目 6.3 100.0 -20~20 8.0 11.5 -40 85 1,000 1.19 0.24 19 3000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J221MPM 最終訂單項(xiàng)目 6.3 220.0 -20~20 10.0 12.5 -40 85 1,000 1.49 0.24 42 2000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J331MPM 最終訂單項(xiàng)目 6.3 330.0 -20~20 10.0 16.0 -40 85 1,000 1.77 0.24 62 1800 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J471MPM 最終訂單項(xiàng)目 6.3 470.0 -20~20 10.0 20.0 -40 85 1,000 2.34 0.24 89 1400 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES0J102MHM 最終訂單項(xiàng)目 6.3 1,000.0 -20~20 12.5 25.0 -40 85 1,000 4.56 0.24 189 800 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES1A220MDM 生產(chǎn)終止品 10.0 22.0 -20~20 5.0 11.0 -40 85 1,000 0.44 0.20 7 6000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES1A330MEM 生產(chǎn)終止品 10.0 33.0 -20~20 6.3 11.0 -40 85 1,000 0.59 0.20 10 4000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      UES UES1A470MEM 生產(chǎn)終止品 10.0 47.0 -20~20 6.3 11.0 -40 85 1,000 0.59 0.20 14 4000 線性引導(dǎo) 雙極性 不兼容的產(chǎn)品 非標(biāo)產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品 兼容產(chǎn)品
      檢索結(jié)果 54